| 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) | 11/10(火) | 11/11(水) | 11/12(木) | 11/13(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおい | - | 12:30 ~ 19:00 | - | 14:30 ~ 19:00 | 14:30 ~ 18:00 | - | - |
なぎ | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 0:00 | - |
ののか | 11:00 ~ 17:00 | - | 11:00 ~ 18:00 | - | 11:00 ~ 18:00 | 11:00 ~ 18:00 | 11:00 ~ 18:00 |
りの | 12:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | - | - |
るる | - | - | - | - | - | - | - |
さえ | - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - |
たお | - | - | - | - | - | - | - |






